成約済
おかげさまで成約となりました。
-
最寄駅
近鉄名古屋線 富吉
- 価格 -
- 土地面積 2607.8㎡(788.85坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 弥富市稲荷4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2607.8㎡(788.85坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南4.1m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 096901-8066 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。